Ownership Profile

Shareholder Holders Value ($MM) % O/S Shares
Institution 1,560 46,998.91 96.77 547,306,466
Mutual Fund 1,960 16,631.15 32.59 184,799,932
Insider 20 317.24 0.61 3,453,523
Shareholder Holders Value Chg ($MM) % O/S Share Change
Buyers 709 4,671.87 9.70 54,836,565
Sellers 544 -2,157.18 4.49 -25,379,940
Net 2,514.70 5.21 29,456,625
Concentration Value ($MM) % O/S Shares
Top 10 Inst. 26,252.71 53.83 304,431,009
Top 20 Inst. 30,805.66 63.17 357,277,644
Top 50 Inst. 36,811.03 75.65 427,858,000
Total Inst. 47,317.44 97.39 550,775,121
Style Holders Value ($MM) % Inst Shares Shares
Growth 257 7,343.34 15.26 86,326,884
Aggressive Growth 9 221.00 0.46 2,602,705
Core Growth 183 6,350.38 13.21 74,714,789
Growth 65 771.95 1.59 9,009,390
Income 39 836.06 1.74 9,837,196
Income Value 16 748.55 1.56 8,803,578
Yield 23 87.50 0.18 1,033,618
Index 70 12,400.84 25.81 145,962,153
Other 329 12,308.96 25.61 144,822,154
Broker Dealer 45 1,541.87 3.21 18,153,692
GARP 143 3,177.69 6.60 37,314,850
Hedge Fund 126 2,090.09 4.35 24,574,805
Specialty 10 5,492.52 11.44 64,700,548
VC Private Equity 4 4.85 0.01 57,144
Sector Specific 1 1.94 -- 21,115
Value 152 7,194.13 14.82 83,814,829
Core Value 129 6,770.43 13.94 78,827,045
Deep Value 23 423.70 0.88 4,987,784
Location Holders % O/S Shares Share Value
North America 1,133 64.41 364,255,432 30,960,856,891
Europe 329 21.29 120,391,096 10,324,719,019
Middle East 5 10.34 58,448,391 5,371,493,107
Asia / Pacific 110 1.35 7,630,741 656,077,662
Africa 4 0.01 48,967 4,257,053
Latin America 1 -- 494 36,067
Holder Shares Held % O/S Share Change Filing Date
Investor AB 58,382,426 10.32 200,000 3/31/26
Borse Dubai, Ltd. 58,341,545 10.32 -- 4/13/26
Wellington Management Company, LLP 36,278,978 6.41 -1,380,846 3/31/26
Vanguard Capital Management, LLC 31,237,808 5.52 18 3/31/26
MFS Investment Management 28,430,627 5.03 1,414,706 3/31/26
Vanguard Portfolio Management, LLC 26,103,691 4.62 26,103,691 3/31/26
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 24,953,888 4.41 -417,774 3/31/26
State Street Investment Management (US) 19,714,705 3.49 -163,895 3/31/26
Geode Capital Management, L.L.C. 12,977,158 2.29 125,264 3/31/26
Harris Associates L.P. 8,010,183 1.42 -611,506 3/31/26
Fund Shares Held % O/S Share Change Filing Date
Vanguard Total Stock Market Index Fund 16,301,835 2.88 47,156 4/30/26
Vanguard Wellington Fund 13,701,437 2.42 -1,958,775 3/31/26
MFS Value Fund 11,746,217 2.08 -208,356 4/30/26
Vanguard 500 Index Fund 11,644,656 2.06 208,862 4/30/26
Vanguard Mid-Cap Index Fund 11,077,028 1.96 25,323 4/30/26
Vanguard Equity Income Fund 6,309,627 1.12 1,875,043 3/31/26
iShares Core S&P 500 ETF 5,898,402 1.04 106,896 5/31/26
Franklin Rising Dividends Fund 5,860,000 1.04 -545,000 3/31/26
Fidelity 500 Index Fund 5,754,788 1.02 19,809 4/30/26
Statens Pensjonsfond Utland 5,733,185 1.01 738,043 12/31/25

* Insider values reflect direct beneficial ownership.

Source: LSEG